New Syracuse step-15 certificate classes, chunk 3
DefinitionsyracuseSevenMod32New25Step15Chunk03Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 3 of 13 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 746 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New25Step15Chunk03Classes : Finset ℕ := {
4996967, 5002567, 5003175, 5005479, 5005799, 5010087, 5010151, 5015399, 5020391, 5025863,
5026663, 5031527, 5032775, 5034151, 5045095, 5045415, 5047655, 5052327, 5054311, 5059911,
5062759, 5066407, 5067431, 5067943, 5071175, 5072743, 5086055, 5088327, 5094055, 5101159,
5102247, 5103463, 5103975, 5104999, 5109671, 5120327, 5122727, 5124263, 5125863, 5133159,
5133671, 5138663, 5143399, 5143911, 5144647, 5147975, 5150823, 5151399, 5155559, 5155943,
5170023, 5179559, 5188967, 5193063, 5194983, 5197735, 5198311, 5199719, 5204295, 5207143,
5208167, 5212487, 5214535, 5215047, 5224359, 5228391, 5229031, 5233767, 5237671, 5240551,
5241575, 5243207, 5244647, 5247143, 5257575, 5261639, 5264487, 5269671, 5271271, 5272391,
5272807, 5272903, 5275239, 5277543, 5279815, 5286823, 5288423, 5293159, 5293895, 5293991,
5296807, 5301991, 5305703, 5307111, 5307239, 5315943, 5317703, 5319783, 5321543, 5322055,
5324391, 5330663, 5334375, 5335399, 5336231, 5337159, 5337831, 5343079, 5343143, 5347655,
5349703, 5350215, 5359719, 5360455, 5363559, 5363879, 5374023, 5378375, 5382247, 5382631,
5387367, 5388615, 5392551, 5393255, 5394087, 5395623, 5411303, 5412007, 5413031, 5413543,
5420647, 5422439, 5424871, 5431783, 5436519, 5441703, 5444839, 5446759, 5449575, 5450599,
5451111, 5452647, 5452967, 5453031, 5453543, 5458151, 5459303, 5460455, 5466215, 5471399,
5472999, 5484263, 5494087, 5496999, 5502695, 5505127, 5506887, 5506919, 5507239, 5514471,
5516199, 5516647, 5519207, 5523783, 5525991, 5537959, 5541031, 5551207, 5552039, 5553767,
5558951, 5563207, 5564519, 5566535, 5568231, 5572519, 5582759, 5587111, 5594983, 5596007,
5597255, 5597351, 5601191, 5605863, 5608775, 5609799, 5612871, 5613735, 5616103, 5618791,
5624487, 5624679, 5626599, 5632487, 5632871, 5634919, 5639495, 5641031, 5643431, 5649127,
5654375, 5656647, 5658343, 5670215, 5675335, 5675751, 5678695, 5683367, 5685991, 5698887,
5702119, 5705383, 5706055, 5706855, 5709671, 5715879, 5725287, 5727847, 5738343, 5742951,
5746599, 5750855, 5761703, 5762791, 5770087, 5772519, 5779527, 5780327, 5785191, 5785703,
5793095, 5793895, 5800007, 5803751, 5811303, 5813063, 5818855, 5821255, 5821671, 5821767,
5823591, 5826375, 5826407, 5827431, 5828679, 5831015, 5836135, 5837671, 5841223, 5850343,
5850855, 5852487, 5855079, 5856423, 5858023, 5860071, 5861095, 5870919, 5871719, 5879015,
5882695, 5887335, 5887719, 5888359, 5894215, 5899879, 5904551, 5913959, 5915495, 5917415,
5923303, 5925735, 5931111, 5936455, 5942119, 5944679, 5946087, 5962343, 5964519, 5968615,
5971111, 5973351, 5974087, 5975271, 5978023, 5980007, 5983079, 5984327, 5987431, 5993703,
5994823, 5995623, 5997671, 5999975, 6000711, 6001831, 6007719, 6009703, 6017351, 6019687,
6020263, 6024871, 6024935, 6026567, 6039911, 6043975, 6050983, 6052583, 6054215, 6058151,
6062439, 6062823, 6063335, 6067559, 6068071, 6070343, 6074279, 6081191, 6081255, 6081639,
6086503, 6087527, 6104679, 6108327, 6112487, 6116711, 6117223, 6118055, 6126951, 6130791,
6131015, 6132839, 6138343, 6140743, 6142567, 6144167, 6146407, 6154087, 6155111, 6159463,
6167271, 6171975, 6175399, 6175911, 6182759, 6182823, 6184807, 6185319, 6187079, 6189895,
6194663, 6201511, 6202215, 6202471, 6203239, 6203559, 6204071, 6206695, 6207207, 6218567,
6219079, 6220711, 6222311, 6225063, 6226247, 6226663, 6228295, 6229319, 6231399, 6232231,
6234855, 6243815, 6244711, 6247239, 6248551, 6250087, 6250983, 6252711, 6255943, 6263463,
6264551, 6268839, 6271463, 6281383, 6285639, 6291527, 6296295, 6298983, 6300135, 6304871,
6305703, 6308007, 6313703, 6314311, 6315111, 6320807, 6332743, 6336839, 6339239, 6342375,
6343495, 6346599, 6348647, 6352551, 6352615, 6361927, 6363047, 6365351, 6370471, 6377639,
6385575, 6387047, 6391911, 6393159, 6398695, 6403687, 6405479, 6408039, 6415207, 6420807,
6426791, 6427815, 6431047, 6431559, 6435687, 6441191, 6449479, 6450279, 6454439, 6461543,
6462631, 6464359, 6465895, 6466279, 6472551, 6474087, 6480711, 6483111, 6484135, 6489319,
6491495, 6493031, 6494055, 6494951, 6499239, 6503783, 6506567, 6507623, 6511783, 6512807,
6515431, 6517863, 6520679, 6521703, 6523047, 6526183, 6529895, 6535495, 6540199, 6541799,
6544103, 6548711, 6549351, 6551911, 6552295, 6554343, 6555367, 6562887, 6568551, 6572775,
6574919, 6575431, 6583527, 6588263, 6590535, 6594887, 6597543, 6603079, 6606055, 6611303,
6612039, 6617959, 6619207, 6620647, 6624871, 6629543, 6630055, 6632551, 6632775, 6633191,
6635111, 6635623, 6636391, 6637415, 6639687, 6640295, 6645607, 6648295, 6650983, 6653543,
6653863, 6657191, 6658791, 6662375, 6664519, 6666087, 6667623, 6668359, 6675815, 6676327,
6677863, 6681703, 6681927, 6682535, 6684775, 6684839, 6695783, 6698215, 6705063, 6706023,
6710599, 6713511, 6720839, 6723175, 6724263, 6752103, 6752423, 6755175, 6760679, 6761383,
6761831, 6766919, 6771175, 6773415, 6773927, 6781031, 6785767, 6789031, 6798951, 6801575,
6805223, 6809415, 6810983, 6811495, 6813031, 6813415, 6816999, 6817703, 6819687, 6820327,
6825447, 6827111, 6830759, 6834503, 6834919, 6835303, 6837351, 6839655, 6845159, 6857543,
6858919, 6863015, 6863175, 6869671, 6874855, 6877031, 6877671, 6881767, 6882663, 6883655,
6886503, 6890215, 6892263, 6894407, 6897831, 6901415, 6910023, 6912327, 6914151, 6916935,
6919335, 6920519, 6920935, 6922567, 6923591, 6927207, 6928743, 6929127, 6940999, 6951655,
6951751, 6952167, 6952551, 6974279, 6983527, 6983847, 6984871, 6985063, 6985895, 6988871,
6990055, 6995303, 7001415, 7004647, 7006951, 7007911, 7009511, 7012199, 7016519, 7027015,
7030599, 7032743, 7039079, 7041895, 7043751, 7046375, 7060071, 7061671, 7066439, 7072103,
7088231, 7089063, 7092903, 7108519, 7115879, 7121063, 7121383, 7122087, 7124071, 7128903,
7130471, 7132007, 7132903, 7139399, 7139815, 7141735, 7144551, 7145575, 7147687, 7150247,
7153991, 7168871, 7173223, 7173447, 7181639, 7182055, 7185223, 7186599, 7187815, 7188551,
7191399, 7193671, 7196519, 7198055, 7203143, 7205351, 7210727, 7213383, 7221991, 7226215,
7238311, 7238887, 7239399, 7243079, 7245895, 7247719, 7248615, 7248743, 7249991, 7254887,
7258439, 7260263, 7260487, 7264935, 7269607, 7271143, 7273063, 7278247, 7280551, 7288743,
7289159, 7289959, 7290471, 7293095, 7297351, 7298151, 7304039, 7305063, 7309223, 7311847,
7312743, 7315815, 7319879, 7320391, 7326823, 7327399, 7328999, 7331175, 7334567, 7334631,
7335655, 7342567, 7352487, 7354087, 7358055, 7358279, 7360359, 7361895, 7364967, 7369575,
7372871, 7375175, 7377735, 7383719, 7383783, 7389031, 7390055, 7400295, 7411879, 7414599,
7423207, 7423719, 7427943, 7430631, 7435367, 7436199, 7440871, 7441575, 7451879, 7459687,
7461223, 7465063, 7472359, 7472871, 7477095, 7478439, 7489607, 7493543, 7495847, 7498471,
7500519, 7501031, 7501127, 7503463, 7504743, 7505767
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^25, using Terras uniformity.