New Syracuse step-15 certificate classes, chunk 2
DefinitionsyracuseSevenMod32New25Step15Chunk02Classes2-adiccertificate-setcollatznumber-theorysyracuse
Chunk 2 of 13 of the newly certifiable residue classes modulo with accelerated Syracuse descent time and total stripped exponent . This chunk contains 746 exact residue representatives and is kept moderate in size for reusable Lean compilation.
Definition code
import Mathlib.Data.Finset.Insert
set_option maxRecDepth 200000
def syracuseSevenMod32New25Step15Chunk02Classes : Finset ℕ := {
2478951, 2479463, 2483527, 2486759, 2491111, 2491623, 2493767, 2496359, 2497703, 2499303,
2507623, 2508263, 2512199, 2512999, 2515111, 2519783, 2520807, 2524775, 2526055, 2528615,
2530151, 2535495, 2541159, 2541895, 2554471, 2569319, 2570151, 2572391, 2576039, 2579559,
2582119, 2583367, 2585959, 2586471, 2600871, 2601287, 2603623, 2603687, 2613095, 2613607,
2614119, 2614631, 2617063, 2618599, 2619303, 2623975, 2624359, 2625607, 2626887, 2631783,
2632359, 2636103, 2639687, 2642791, 2643111, 2646759, 2650023, 2657607, 2658631, 2659143,
2661543, 2674023, 2675943, 2685255, 2692263, 2693447, 2695495, 2701671, 2704615, 2707367,
2709351, 2713927, 2714727, 2725607, 2725991, 2727783, 2728807, 2730055, 2730343, 2738535,
2753767, 2754151, 2764007, 2768231, 2768743, 2771015, 2774119, 2774951, 2781863, 2781927,
2787495, 2788199, 2796391, 2796903, 2799943, 2806247, 2811623, 2815335, 2817191, 2818119,
2818791, 2824103, 2828359, 2829415, 2831175, 2832999, 2833511, 2838183, 2839367, 2844839,
2847463, 2847975, 2848487, 2854247, 2854983, 2857831, 2859335, 2859847, 2861991, 2863591,
2867527, 2870503, 2876487, 2885095, 2888007, 2889031, 2890855, 2893991, 2903399, 2903719,
2904743, 2905831, 2912743, 2922663, 2927335, 2928359, 2932071, 2940263, 2940775, 2941415,
2946151, 2951655, 2959207, 2960231, 2962599, 2969511, 2984679, 2985287, 2986823, 2992199,
3000167, 3004519, 3013735, 3014983, 3018919, 3025831, 3026855, 3027815, 3044167, 3045479,
3049319, 3053479, 3056487, 3061671, 3062887, 3063399, 3064935, 3072743, 3072839, 3075943,
3076967, 3082151, 3085671, 3087719, 3093831, 3098087, 3099751, 3102823, 3105639, 3107175,
3107559, 3110823, 3113831, 3115879, 3121991, 3130087, 3132231, 3134311, 3135655, 3140839,
3150151, 3153063, 3154407, 3156711, 3159143, 3162279, 3174471, 3179847, 3183783, 3185319,
3185383, 3187015, 3189991, 3193191, 3196647, 3206247, 3213479, 3215687, 3216199, 3216711,
3216999, 3220327, 3223719, 3225319, 3231815, 3232231, 3238727, 3240103, 3242663, 3247847,
3249511, 3252583, 3252967, 3253319, 3254503, 3256231, 3259751, 3266663, 3271335, 3271399,
3273959, 3274055, 3276903, 3280967, 3294823, 3295559, 3296583, 3302119, 3304551, 3309639,
3311975, 3317607, 3319879, 3322983, 3330727, 3331303, 3331815, 3337383, 3347303, 3352679,
3352903, 3353511, 3360487, 3365543, 3366055, 3372967, 3374951, 3383463, 3385511, 3393703,
3394919, 3396455, 3398375, 3403623, 3404263, 3406183, 3406695, 3410023, 3412455, 3414695,
3415207, 3417575, 3419367, 3424103, 3427047, 3440967, 3451751, 3453799, 3454311, 3455143,
3460967, 3466311, 3468391, 3473895, 3475783, 3478631, 3480743, 3481703, 3482471, 3486439,
3490663, 3498311, 3509063, 3509607, 3511463, 3513063, 3513191, 3513703, 3518375, 3520359,
3522631, 3524935, 3529319, 3529383, 3539111, 3542695, 3543783, 3544295, 3553607, 3554407,
3558215, 3560615, 3562215, 3564871, 3568487, 3571047, 3575527, 3583911, 3593447, 3593543,
3594343, 3600039, 3600455, 3606375, 3616071, 3619559, 3621191, 3622727, 3626343, 3639623,
3640423, 3642183, 3644583, 3651303, 3663719, 3664807, 3669095, 3670343, 3684711, 3685031,
3693927, 3699527, 3700039, 3702375, 3706023, 3707559, 3713191, 3721127, 3725671, 3728711,
3729511, 3731943, 3743079, 3745127, 3762343, 3763367, 3765479, 3766599, 3770215, 3772487,
3779943, 3780679, 3781095, 3783015, 3783527, 3785799, 3786855, 3787591, 3790439, 3791015,
3792039, 3793639, 3795271, 3796071, 3809767, 3810151, 3814503, 3819687, 3823335, 3827559,
3827943, 3831527, 3832679, 3837799, 3838439, 3839335, 3839847, 3842119, 3847783, 3852007,
3853031, 3854663, 3863271, 3880167, 3881287, 3884263, 3885159, 3885287, 3886439, 3888999,
3895143, 3896167, 3901543, 3908327, 3910887, 3912007, 3912519, 3914343, 3915623, 3919527,
3930439, 3934375, 3934695, 3941607, 3942503, 3943751, 3945319, 3946343, 3946855, 3953127,
3957095, 3961671, 3964071, 3965095, 3970279, 3975015, 3975847, 3978983, 3984295, 3984743,
3987783, 3992743, 3993767, 3998823, 3999335, 4001959, 4003175, 4004007, 4004583, 4019527,
4021863, 4022759, 4025063, 4027495, 4030311, 4032871, 4035239, 4036327, 4040615, 4045927,
4051623, 4053159, 4053735, 4060007, 4062055, 4064487, 4064999, 4071911, 4076647, 4077479,
4078183, 4079783, 4086887, 4090215, 4090727, 4092583, 4092647, 4093159, 4098919, 4100167,
4105831, 4111015, 4114151, 4114535, 4123879, 4124391, 4131943, 4133703, 4134823, 4142183,
4142247, 4142311, 4144231, 4144743, 4147047, 4147367, 4148583, 4148903, 4149319, 4158823,
4161863, 4161895, 4163495, 4166119, 4175719, 4177991, 4180647, 4186983, 4191559, 4194471,
4196167, 4199751, 4204135, 4206663, 4207847, 4208359, 4214631, 4220231, 4221255, 4222887,
4230887, 4231495, 4234599, 4238055, 4243303, 4248391, 4252487, 4253511, 4265127, 4274535,
4276551, 4279111, 4280231, 4283047, 4285159, 4297959, 4298663, 4300647, 4302919, 4306023,
4308071, 4309831, 4311975, 4315879, 4320615, 4321351, 4322151, 4326119, 4329319, 4338503,
4347207, 4349287, 4352743, 4359015, 4360039, 4367463, 4372807, 4373223, 4378791, 4383463,
4390983, 4393287, 4400615, 4401895, 4402407, 4404551, 4407143, 4407463, 4408167, 4409703,
4421959, 4423783, 4424807, 4425319, 4429991, 4432711, 4433223, 4433511, 4440135, 4443367,
4446055, 4448103, 4448743, 4453479, 4460871, 4461287, 4461383, 4463719, 4464807, 4466855,
4467047, 4467559, 4476263, 4482375, 4485607, 4490471, 4492103, 4492615, 4494695, 4496039,
4500711, 4501223, 4508135, 4508775, 4510535, 4511335, 4512871, 4517543, 4523879, 4524199,
4526951, 4527335, 4534343, 4542951, 4545703, 4547303, 4548839, 4550375, 4553575, 4557543,
4565351, 4565479, 4569703, 4570727, 4576071, 4576583, 4577383, 4581735, 4589479, 4599111,
4599719, 4603047, 4606279, 4606695, 4609895, 4610727, 4612967, 4621799, 4622695, 4625511,
4628647, 4631719, 4634343, 4635751, 4638887, 4641447, 4649831, 4653383, 4654183, 4655207,
4657639, 4659879, 4664551, 4666183, 4669287, 4672359, 4679015, 4683687, 4684103, 4690599,
4691111, 4691687, 4694343, 4702951, 4707175, 4707687, 4720103, 4720967, 4725927, 4726119,
4732839, 4735847, 4741447, 4742247, 4747943, 4751687, 4752103, 4755303, 4756839, 4757671,
4766567, 4767079, 4768839, 4770119, 4770631, 4770919, 4775079, 4776423, 4779111, 4779751,
4782695, 4790183, 4793191, 4794727, 4804775, 4811591, 4812135, 4814695, 4815527, 4816967,
4822375, 4824423, 4829095, 4829511, 4831847, 4836071, 4836455, 4841639, 4844263, 4846311,
4846823, 4853831, 4858695, 4860839, 4864679, 4868935, 4869447, 4869991, 4874087, 4874983,
4876359, 4888167, 4889767, 4892839, 4893415, 4895559, 4902567, 4904167, 4904679, 4911175,
4911591, 4915527, 4917063, 4918599, 4919463, 4925671, 4925767, 4933703, 4940647, 4949479,
4950183, 4953319, 4953831, 4958055, 4967335, 4968935, 4974919, 4979431, 4981479, 4981991,
4986215, 4986727, 4987047, 4988263, 4990023, 4992231
}Source
Exact refinement of the seven-mod-32 Syracuse residual tree at modulus 2^25, using Terras uniformity.