Remaining Syracuse descent in the seven-mod-32 branch after 1,024 more classes
Opensyracuse_descent_residual_seven_mod32_mod67108864_certificate_remainder_batch1024collatzstopping-timesyracuse
Let denote the odd part of . Retain every hypothesis of the parent residual theorem. Assume in addition that its residue modulo avoids the 1,024 classes listed in the formal statement. Does some finite iterate of fall strictly below ?
Retirement note. The contributor retired this open residual in the finite residue-class refinement branch.
Preamble
import Definitions.Def_syracuseStep import Mathlib.Logic.Function.Iterate import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New21Step11Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New21Step12Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New22Step11Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New22Step12Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New22Step13Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New23Step11Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New23Step12Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New23Step13Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New23Step13Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step11Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step12Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step13Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step13Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step14Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step14Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step14Chunk03Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step14Chunk04Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New24Step14Chunk05Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step11Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step12Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step13Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step13Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step14Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step14Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step14Chunk03Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step14Chunk04Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step14Chunk05Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk01Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk02Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk03Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk04Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk05Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk06Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk07Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk08Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk09Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk10Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk11Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk12Classes import Definitions.Def_syracuseSevenMod32New25Step15Chunk13Classes set_option autoImplicit false set_option maxRecDepth 200000
Formal statement
theorem syracuse_descent_residual_seven_mod32_mod67108864_certificate_remainder_batch1024 (n : ℕ)
(h : n % 128 = 39 ∨ n % 128 = 71 ∨ n % 128 = 103)
(h256 : n % 256 ≠ 39 ∧ n % 256 ≠ 199)
(h1024 : n % 1024 ≠ 423 ∧ n % 1024 ≠ 583 ∧ n % 1024 ≠ 999)
(h4096 : n % 4096 ≠ 231 ∧ n % 4096 ≠ 615 ∧ n % 4096 ≠ 935 ∧ n % 4096 ≠ 1703 ∧ n % 4096 ≠ 3143 ∧ n % 4096 ≠ 3559 ∧ n % 4096 ≠ 3911)
(h8192 : n % 8192 ∉ ({679, 1191, 2663, 3687, 4199, 4455, 5191, 5607, 5959, 6215,
6375, 6631, 6983, 7079, 7399, 7495, 7847, 7911, 8103} : Finset ℕ))
(h32768 : n % 32768 ∉ ({839, 1095, 2119, 2279, 2727, 2983, 3303, 4007, 6503, 6759,
7783, 9959, 10055, 11079, 11943, 12967, 14439, 16743, 16871, 17735,
17767, 19623, 20199, 21223, 23399, 24647, 24679, 25703, 25831, 26087,
26535, 27111, 27975, 28999, 29863, 30311, 30887} : Finset ℕ))
(h65536 : n % 65536 ∉ ({359, 1351, 2407, 2791, 2887, 3239, 3815, 4775, 5863, 6247,
7015, 8263, 8551, 9319, 9543, 10151, 10727, 11431, 12007, 12615,
12775, 13671, 13927, 14503, 15207, 16455, 17127, 17223, 17479, 17511,
18343, 18919, 19111, 19367, 19687, 20807, 21735, 22119, 22695, 22887,
23143, 25415, 25671, 26343, 26439, 27303, 27559, 27879, 28327, 31079,
31335, 33255, 34151, 34535, 34631, 36519, 37607, 37735, 40039, 41063,
41447, 42215, 42343, 42471, 43111, 43335, 44359, 45223, 45799, 46247,
46407, 48295, 49255, 50407, 50663, 51271, 51431, 52071, 52551, 53159,
53319, 54375, 54439, 55207, 56935, 57671, 58983, 59463, 59559, 59623,
60231, 61351, 62119, 62279, 63335, 63591, 64167, 64871, 65127} : Finset ℕ))
(h524288 : n % 524288 ∉ ({
6055, 12199, 13031, 17639, 20391, 20551, 24423, 25447, 26695, 26855, 27495, 30055, 30567,
31591, 32103, 35175, 39783, 41319, 55463, 59719, 60071, 62791, 68935, 69287, 74215,
77127, 80999, 83431, 84071, 87143, 88167, 91751, 96359, 97895, 109287, 112359, 115431,
116455, 116647, 120039, 124647, 125863, 126183, 133991, 136039, 140647, 151719, 154791,
157863, 158887, 162119, 162471, 164167, 167079, 168263, 168615, 168775, 172871, 173383,
176455, 176615, 181063, 182087, 182759, 187495, 190279, 190567, 196711, 204903, 215783,
218855, 219047, 224999, 225191, 225351, 229447, 233191, 235367, 236903, 237639, 238663,
239975, 243047, 244071, 244583, 246855, 252263, 258215, 261287, 267431, 270663, 272711,
275271, 275623, 275783, 281415, 281927, 289607, 289895, 291943, 296039, 296551, 300647,
301159, 304231, 308839, 309863, 318055, 318183, 320231, 324327, 324839, 328935, 329447,
331847, 332519, 337127, 337991, 338151, 340839, 341863, 343399, 346183, 346343, 346471,
346983, 352615, 360615, 360807, 362663, 366759, 367271, 371367, 371879, 374951, 379559,
380583, 381255, 381415, 385511, 385863, 388775, 393703, 394727, 395079, 398439, 400487,
402919, 403047, 403559, 409191, 409703, 417383, 423847, 426727, 427943, 428775, 431335,
431847, 436135, 437159, 437479, 437991, 442439, 444263, 445351, 445671, 445799, 447335,
447847, 451655, 451943, 457063, 460135, 469159, 471207, 473767, 474279, 477511, 479911,
480423, 480583, 483655, 484679, 487911, 488103, 488263, 492871, 494055, 494407, 502247,
509031, 513639, 522855
} : Finset ℕ))
(h1048576 : n % 1048576 ∉ ({
5287, 8519, 10567, 13479, 13639, 19783, 27751, 29799, 33895, 39015, 42087, 56039, 58087,
62183, 67303, 70375, 81255, 84327, 90471, 98663, 105127, 109223, 117415, 118439, 123719,
126631, 132935, 140903, 147047, 155239, 161703, 165799, 169191, 173991, 175015, 175335,
180295, 182119, 183207, 183527, 185191, 189511, 207015, 209063, 212135, 215367, 218279,
218439, 221511, 222535, 225767, 230727, 231911, 240103, 246887, 275175, 292199, 294247,
297319, 303463, 322215, 331431, 353895, 360039, 378791, 382183, 388007, 388327, 396135,
398183, 413863, 416935, 420007, 421031, 424263, 426311, 429223, 430407, 435527, 438599,
438759, 444903, 449639, 452711, 458855, 467047, 477927, 480999, 487143, 495335, 499047,
502119, 505191, 506215, 514407, 537415, 543559, 551751, 558695, 562791, 570983, 572007,
580199, 586983, 591079, 593991, 599271, 600135, 600295, 602983, 604007, 608327, 608487,
609127, 622759, 624807, 628903, 634023, 637095, 643399, 643559, 647655, 655847, 656871,
660583, 662631, 665063, 665703, 671847, 688871, 690919, 693991, 700135, 707943, 709991,
714087, 719207, 722279, 735911, 742055, 750247, 750407, 756551, 775783, 784999, 792487,
798631, 804071, 806823, 806983, 810855, 811879, 813127, 813287, 813927, 816999, 818023,
826215, 841895, 846151, 849223, 855367, 860647, 863559, 867431, 869863, 870503, 873575,
874599, 882791, 895719, 898791, 901863, 902887, 911079, 927079, 948903, 955047, 955207,
959303, 967495, 968519, 976711, 1005479, 1011623, 1011783, 1015879, 1021799, 1024071,
1025095, 1031015, 1033287, 1044647, 1047719
} : Finset ℕ))
(h21_11 : n % 2097152 ∉ syracuseSevenMod32New21Step11Classes)
(h21_12 : n % 2097152 ∉ syracuseSevenMod32New21Step12Classes)
(h22_11 : n % 4194304 ∉ syracuseSevenMod32New22Step11Classes)
(h22_12 : n % 4194304 ∉ syracuseSevenMod32New22Step12Classes)
(h22_13 : n % 4194304 ∉ syracuseSevenMod32New22Step13Classes)
(h23_11_01 : n % 8388608 ∉ syracuseSevenMod32New23Step11Chunk01Classes)
(h23_12_01 : n % 8388608 ∉ syracuseSevenMod32New23Step12Chunk01Classes)
(h23_13_01 : n % 8388608 ∉ syracuseSevenMod32New23Step13Chunk01Classes)
(h23_13_02 : n % 8388608 ∉ syracuseSevenMod32New23Step13Chunk02Classes)
(h24_11_01 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step11Chunk01Classes)
(h24_12_01 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step12Chunk01Classes)
(h24_13_01 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step13Chunk01Classes)
(h24_13_02 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step13Chunk02Classes)
(h24_14_01 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step14Chunk01Classes)
(h24_14_02 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step14Chunk02Classes)
(h24_14_03 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step14Chunk03Classes)
(h24_14_04 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step14Chunk04Classes)
(h24_14_05 : n % 16777216 ∉ syracuseSevenMod32New24Step14Chunk05Classes)
(h25_11_01 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step11Chunk01Classes)
(h25_12_01 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step12Chunk01Classes)
(h25_13_01 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step13Chunk01Classes)
(h25_13_02 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step13Chunk02Classes)
(h25_14_01 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step14Chunk01Classes)
(h25_14_02 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step14Chunk02Classes)
(h25_14_03 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step14Chunk03Classes)
(h25_14_04 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step14Chunk04Classes)
(h25_14_05 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step14Chunk05Classes)
(h25_15_01 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk01Classes)
(h25_15_02 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk02Classes)
(h25_15_03 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk03Classes)
(h25_15_04 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk04Classes)
(h25_15_05 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk05Classes)
(h25_15_06 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk06Classes)
(h25_15_07 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk07Classes)
(h25_15_08 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk08Classes)
(h25_15_09 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk09Classes)
(h25_15_10 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk10Classes)
(h25_15_11 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk11Classes)
(h25_15_12 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk12Classes)
(h25_15_13 : n % 33554432 ∉ syracuseSevenMod32New25Step15Chunk13Classes)
(hlarge : 2310000 ≤ n)
(hnew : n % 67108864 ∉ ([1895, 2535, 4967, 9031, 12455, 15079, 16711, 18535, 22375, 35143, 36583, 45895, 46311, 49319, 55015, 59239, 60327, 61511, 76103, 89447, 95559, 111975, 113767, 129767] : List ℕ))
(hadditional : n % 67108864 ∉ ([130215, 133223, 137063, 137895, 140359, 144199, 156135, 176999, 186983, 195431, 200359, 206183, 207591, 210855, 213095, 213863, 216743, 225447, 230503, 233319, 233959, 243303, 248135, 254439] : List ℕ))
(hmore : n % 67108864 ∉ ([256679, 257703, 267591, 270439, 273063, 273255, 280167, 280807, 284007, 288071, 296167, 302247, 306279, 312167, 313191, 313831, 314023, 316231, 329575, 332647, 337511, 339303, 342759, 345831, 348071, 350055, 359591, 363623, 363687, 365671, 370759, 371175, 376423, 380263, 383303, 383335, 387175, 400103, 404807, 414535, 423239, 425831, 427495, 437415, 439655, 440039, 443495, 444327] : List ℕ))
(hnext : n % 67108864 ∉ ([456039, 459495, 460903, 465575, 468455, 470247, 496807, 497991, 501671, 514663, 524359, 538535, 539751, 542567, 557799, 560999, 575815, 576615, 581479, 599911, 602183, 610471, 616551, 620391, 622663, 623847, 641511, 649031, 651431, 664391, 664807, 673895, 674919, 679783, 682055, 687271, 688295, 697191, 710823, 710983, 714055, 717287, 722151, 725159, 739399, 745639, 746855, 751527] : List ℕ))
(hbatch : n % 67108864 ∉ ([
755559, 759015, 768167, 768327, 768743, 771815, 773031, 774631, 775015, 787175, 791655, 795719,
802407, 808263, 815783, 823463, 824487, 827719, 828135, 834407, 836679, 837223, 838471, 844135,
846951, 853479, 862567, 866215, 868455, 870247, 873127, 885479, 896231, 900455, 909159, 912039,
919719, 922791, 926023, 928615, 935527, 939367, 961255, 963687, 969383, 970407, 972007, 979111,
988007, 992071, 992871, 998759, 1001191, 1007463, 1009735, 1018215, 1021031, 1025127, 1029351, 1031783,
1033031, 1038055, 1044327, 1044967, 1059943, 1074535, 1075367, 1081447, 1083239, 1083879, 1085511, 1086119,
1090375, 1095015, 1096423, 1098855, 1114279, 1114855, 1122151, 1127239, 1130087, 1136359, 1136967, 1140039,
1142855, 1143271, 1150311, 1152167, 1153767, 1155399, 1160039, 1170023, 1170599, 1196359, 1205863, 1207655,
1208487, 1212775, 1219239, 1221703, 1228135, 1231591, 1236839, 1237479, 1247399, 1253703, 1256295, 1258343,
1264455, 1269095, 1270119, 1271911, 1285287, 1289383, 1304935, 1308391, 1309799, 1325415, 1326247, 1326439,
1329479, 1340231, 1345703, 1348711, 1352551, 1353575, 1359463, 1365351, 1369415, 1372647, 1385191, 1387239,
1397575, 1400423, 1400999, 1406279, 1406695, 1413191, 1440359, 1449831, 1450471, 1452103, 1464647, 1472359,
1481447, 1483079, 1489575, 1496679, 1498279, 1499495, 1504583, 1505191, 1507175, 1508839, 1509863, 1511079,
1511495, 1521991, 1528679, 1534183, 1555815, 1559271, 1567399, 1590887, 1594727, 1599815, 1603687, 1605703,
1613991, 1616231, 1617063, 1622887, 1633447, 1634471, 1636711, 1640551, 1644391, 1645223, 1656551, 1657959,
1660839, 1667751, 1674407, 1676615, 1681255, 1684711, 1693031, 1694055, 1694439, 1697895, 1699687, 1700711,
1710247, 1715303, 1721191, 1721831, 1728679, 1736807, 1740871, 1743719, 1750375, 1753415, 1753831, 1755463,
1768039, 1772647, 1774311, 1774919, 1780391, 1785447, 1793127, 1800039, 1803879, 1808551, 1809127, 1813223,
1816423, 1817255, 1818695, 1825383, 1825959, 1826151, 1827175, 1828199, 1830631, 1832039, 1832871, 1849671,
1856359, 1868135, 1870567, 1877063, 1878087, 1886951, 1893223, 1902407, 1903975, 1918183, 1918567, 1922407,
1925863, 1927495, 1928295, 1946727, 1950823, 1963367, 1964391, 1968039, 1970663, 1984231, 1987687, 1988519,
1991527, 2008935, 2021543, 2024775, 2025191, 2042599, 2042983, 2044647, 2047847, 2048871, 2052935, 2055783,
2058407, 2062663, 2063463, 2071207, 2079463, 2082535, 2090055, 2119399, 2122055, 2128551, 2134183, 2135399,
2138855, 2142535, 2144935, 2159719, 2162791, 2164583, 2176167, 2177351, 2181447, 2194791, 2197607, 2198855,
2210407, 2219111, 2222951, 2232487, 2233511, 2238791, 2241383, 2254183, 2255175, 2256615, 2263527, 2271591,
2272423, 2278503, 2286407, 2289831, 2294087, 2294887, 2295719, 2295911, 2299751, 2300583, 2313319, 2329767,
2332391, 2335847, 2338887, 2348391, 2352455, 2353255, 2354279, 2359783, 2366823, 2376551, 2378599, 2385511,
2389735, 2392167, 2393415, 2396007, 2406759, 2410823, 2412871, 2423399, 2424999, 2430887, 2435751, 2446503,
2447687, 2448103, 2450759, 2453991, 2455399, 2459239, 2466151, 2487399, 2487623, 2490471, 2492903, 2502823,
2507079, 2510695, 2510759, 2523495, 2526311, 2539687, 2541927, 2560167, 2566247, 2567079, 2579623, 2579815,
2597031, 2599079, 2607015, 2616679, 2618727, 2620135, 2623399, 2624839, 2626023, 2629479, 2631143, 2631751,
2640615, 2643879, 2657639, 2665319, 2666983, 2674855, 2685799, 2687463, 2697959, 2700615, 2719847, 2724327,
2725735, 2728007, 2757351, 2757959, 2760807, 2770151, 2775783, 2781095, 2794215, 2812647, 2815911, 2816327,
2817127, 2822215, 2827495, 2829671, 2832743, 2839015, 2839399, 2849959, 2850983, 2853991, 2857063, 2861127,
2861735, 2867367, 2885223, 2887015, 2887847, 2898599, 2901479, 2907751, 2914215, 2921127, 2926759, 2926951,
2927783, 2933863, 2937511, 2937703, 2951271, 2955111, 2955943, 2958823, 2964071, 2976615, 2978471, 2979047,
2988359, 2991207, 2993063, 2994247, 2997095, 2999367, 3001575, 3005607, 3007207, 3008839, 3020391, 3025063,
3025639, 3028135, 3032935, 3034791, 3035207, 3044711, 3045095, 3046503, 3053415, 3054439, 3055687, 3057895,
3066183, 3066599, 3070631, 3080359, 3091111, 3092551, 3107943, 3109735, 3110759, 3121895, 3123943, 3125575,
3133095, 3134695, 3137703, 3138375, 3140775, 3144007, 3145831, 3147623, 3148263, 3158183, 3162439, 3164263,
3177639, 3180871, 3184551, 3186535, 3188583, 3189223, 3189415, 3195719, 3207239, 3208039, 3216743, 3217575,
3235175, 3235431, 3241063, 3243879, 3264359, 3269703, 3274087, 3278567, 3278951, 3282791, 3283623, 3291751,
3293351, 3295591, 3306727, 3311207, 3312999, 3323751, 3324583, 3324775, 3327047, 3337319, 3342823, 3347271,
3352935, 3356583, 3360615, 3362471, 3369799, 3372391, 3375431, 3377063, 3379047, 3381927, 3393863, 3400551,
3403431, 3405031, 3408039, 3413319, 3416167, 3418791, 3426119, 3431591, 3433191, 3434823, 3448167, 3452007,
3456871, 3459751, 3460775, 3467623, 3472487, 3483239, 3488487, 3488935, 3490119, 3492167, 3492583, 3493799,
3495783, 3502919, 3505319, 3511399, 3512231, 3516487, 3545255, 3555175, 3557447, 3562855, 3564903, 3566311,
3574247, 3583335, 3586407, 3589223, 3592679, 3601767, 3605223, 3613159, 3621031, 3631975, 3638887, 3643559,
3646791, 3660967, 3667047, 3674951, 3688295, 3690151, 3691175, 3696231, 3708775, 3711047, 3721959, 3727207,
3728231, 3745639, 3745895, 3750567, 3758823, 3767143, 3769575, 3773255, 3774055, 3795303, 3796135, 3801415,
3802215, 3803047, 3811559, 3815783, 3816167, 3819623, 3824295, 3826535, 3839079, 3842919, 3843943, 3844775,
3856711, 3857127, 3860807, 3867879, 3868263, 3872935, 3874151, 3890791, 3891367, 3897255, 3902311, 3916519,
3920743, 3933543, 3934535, 3940199, 3942471, 3950951, 3960903, 3968359, 3973447, 3979111, 3979943, 3981383,
3989863, 3990887, 3992679, 3999207, 4010151, 4018023, 4025703, 4027751, 4046183, 4055911, 4080871, 4090183,
4093031, 4115111, 4117735, 4127047, 4127847, 4130535, 4133735, 4137799, 4138599, 4150375, 4161127, 4166759,
4179783, 4182183, 4184391, 4186855, 4187879, 4190055, 4191079, 4193127, 4199783, 4205671, 4212199, 4219047,
4220263, 4221287, 4222119, 4225351, 4229031, 4229607, 4231847, 4236103, 4244199, 4245607, 4247399, 4254951,
4258983, 4268135, 4274791, 4278439, 4281511, 4284743, 4287335, 4294247, 4296039, 4297895, 4299495, 4316327,
4317543, 4322407, 4329127, 4337831, 4338855, 4339431, 4351591, 4354215, 4357479, 4361959, 4367431, 4373095,
4377319, 4380775, 4405095, 4416231, 4418663, 4429415, 4431015, 4441959, 4442599, 4449095, 4451495, 4455527,
4457575, 4458407, 4466919, 4471143, 4485959, 4488807, 4495079, 4495271, 4498759, 4499303, 4501991, 4512103,
4518375, 4530919, 4533351, 4538215, 4546151, 4546727, 4547943, 4548967, 4549799, 4551399, 4555079, 4556103,
4564583, 4577127, 4580423, 4588903, 4593575, 4595559, 4595815, 4596199, 4596583, 4597831, 4606311, 4612423,
4623175, 4627815, 4628839, 4634471, 4635303, 4644007, 4645223, 4652903, 4653927, 4654567, 4655975, 4658407,
4667111, 4667719, 4671591, 4673383, 4684967, 4685159, 4686567, 4702375, 4704999, 4707655, 4713319, 4730183,
4732775, 4742311, 4745543, 4765415, 4765607, 4779175, 4784455, 4803303, 4808551, 4810823, 4820135, 4826983,
4828007, 4835143, 4837543, 4840167, 4843623, 4846439, 4857191, 4861031, 4863303, 4863911, 4867559, 4867943,
4870215, 4883559, 4886599, 4896935, 4897127, 4899143, 4918375, 4919623, 4920423, 4923239, 4931175, 4946791,
4949607, 4953447, 4954279, 4962151, 4962983, 4964423, 4967079, 4971879, 4975335, 4977383, 4977767, 4986087,
4990567, 4993191, 4999271, 5022791, 5026631, 5032295, 5035335, 5051559, 5054791, 5056615, 5061287, 5064295,
5071591, 5073223, 5074023, 5080551, 5084391, 5084775, 5092455, 5098407, 5110503, 5110951, 5112551, 5112935,
5113767, 5122279, 5127527, 5129959, 5133639, 5134439, 5136871, 5137255, 5144167, 5155687, 5162599, 5167271,
5171527, 5176167, 5184679, 5186919, 5193575, 5205159, 5208391, 5211239, 5228263, 5228647, 5233319, 5234535,
5235783, 5238439, 5244263, 5251175, 5261479, 5262695, 5263527, 5272039, 5276903, 5281127, 5284583, 5287847,
5293927, 5294759, 5305447, 5311335, 5318247, 5320039, 5328743, 5340327, 5343559, 5345607, 5346407, 5351911,
5354311, 5356135, 5367655, 5388135, 5398887, 5403751, 5406567, 5422183, 5439815, 5440615, 5441255, 5441447,
5448775, 5452615, 5464551, 5475495, 5478119, 5478727, 5480775, 5481575, 5482407, 5490503, 5492903, 5494119,
5497575, 5498183, 5498983, 5505095, 5506535, 5510759, 5512551, 5521511, 5522279, 5523303, 5532007, 5539751,
5547623, 5548263, 5552487, 5553511, 5560167, 5562855, 5569127, 5570727, 5576615, 5577831, 5581671, 5591207,
5592231, 5596487, 5604583, 5608807, 5612263, 5615335, 5622247, 5630695, 5640263, 5645127, 5648551, 5652807,
5654631, 5656423, 5657063, 5679591, 5684839, 5685415, 5702887, 5705063, 5708519, 5711975, 5713831, 5720135,
5725543, 5726375, 5734247, 5748903, 5755367, 5755559, 5765479, 5765863, 5772391, 5778663, 5789607, 5789799,
5806823, 5809479, 5812711, 5820583, 5824871, 5831527, 5832775, 5834215, 5846119, 5846343, 5846951, 5849191,
5853863, 5861543, 5864551, 5865799, 5866215, 5866599, 5872487, 5874759, 5888679, 5898407, 5906535, 5909351,
5916487, 5924967, 5931079, 5932263, 5938535, 5939943, 5950119, 5966695, 5972807, 5973607, 5975399, 5980487,
5983559, 5984743, 5988199, 5990471
] : List ℕ)) :
∃ t : ℕ, syracuseStep^[t] n < n := by sorrySource
Refinement of https://prove2.me/theorems/7d9187e1-2e44-497b-86a3-a9e8363df146 by exact affine Syracuse trajectories.